Тир-лист оружия PUBG 2026
Актуальный рейтинг всего оружия. Что подбирать в первую очередь — смотрите сюда.
Автоматы (AR)
| Тир | Оружие | Урон | Патрон | Отдача | Где найти |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Groza | 49 | 7.62 | Средняя | Только ящик |
| S | M416 | 43 | 5.56 | Лёгкая | Везде |
| A | BERYL M762 | 47 | 7.62 | Тяжёлая | Везде |
| A | AUG A3 | 43 | 5.56 | Очень лёгкая | Только ящик |
| A | QBZ | 43 | 5.56 | Средняя | Sanhok |
| B | AKM | 49 | 7.62 | Очень тяжёлая | Везде |
| B | SCAR-L | 43 | 5.56 | Очень лёгкая | Везде |
| B | G36C | 43 | 5.56 | Средняя | Vikendi |
| C | M16A4 | 43 | 5.56 | Лёгкая | Везде (нет авто) |
| C | Mk47 Mutant | 49 | 7.62 | Средняя | Везде (2 пули) |
Снайперские винтовки (SR / DMR)
| Тир | Оружие | Урон | Тип | Убивает в голову | Где найти |
|---|---|---|---|---|---|
| S | AWM | 105 | Болтовая | Шлем 3 | Только ящик |
| S | M24 | 79 | Болтовая | Шлем 1–2 | Ящик / карта |
| A | Kar98k | 79 | Болтовая | Шлем 1–2 | Везде |
| A | Mk14 | 61 | Полуавто | Много урона | Только ящик |
| B | SLR | 58 | Полуавто | Нет | Везде |
| B | SKS | 55 | Полуавто | Нет | Везде |
| B | Mini-14 | 46 | Полуавто | Нет | Везде |
SMG (Пистолеты-пулемёты)
| Тир | Оружие | Патрон | Особенность |
|---|---|---|---|
| S | MP5K | 9 мм | Низкая отдача, высокий темп |
| S | Vector | 9 мм / .45 | Убийца в ближнем бою |
| A | UMP45 | .45 ACP | Работает на средних дистанциях |
| A | PP-19 Bizon | 9 мм | Большой магазин (53 патрона) |
| B | Tommy Gun | .45 ACP | Много патронов, медленный |
Дробовики
| Оружие | Тип | Дальность | Оценка |
|---|---|---|---|
| DBS | Помповый x2 | 0–15 м | S (только ящик) |
| S686 | Двустволка | 0–10 м | A |
| S1897 | Помповый | 0–15 м | B |
| S12K | Полуавто | 0–20 м | B |
Пистолеты
| Оружие | Урон | Особенность |
|---|---|---|
| P18C | 23 | Режим авто, лучший пистолет |
| Desert Eagle | 62 | Высокий урон за выстрел |
| P92 | 35 | Стандартный |
| R45 | 55 | Ревolver, медленный |
Лучшие комбинации оружия
| Стиль игры | Основное | Второе | Сила |
|---|---|---|---|
| Универсальный | M416 | Kar98k | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Агрессивный | M416 | Vector / MP5K | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Снайпер | AWM / M24 | M416 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Ближний бой | BERYL | Vector | ⭐⭐⭐⭐ |
| Новичок | SCAR-L | UMP45 | ⭐⭐⭐ |
Схема выбора оружия
Нашли AR — берём?
M416 / SCAR-L — берём всегда, лучшие AR.
AKM — только если уже есть или найдёте компенсатор.
BERYL M762 — только при наличии опыта контроля отдачи.
Нашли SMG или дробовик?
Подходит только для ближнего боя (до 30 м). Держите как второй слот в городе.
Выбор второго оружия
Есть 4x/6x прицел? → берите снайпер или DMR для дальних дистанций.
Нет прицела? → оставьте SMG или дробовик для ближнего боя.
Макросы EG Pro оптимизированы под все AR категорий S и A. Попробовать →